Viimeisimmät Euribor-korot
1 viikon Euribor
2.204 %
Päivämäärä: 30.05.2025
1 kuukauden Euribor
1.996 %
Päivämäärä: 30.05.2025
3 kuukauden Euribor
1.995 %
Päivämäärä: 30.05.2025
6 kuukauden Euribor
2.069 %
Päivämäärä: 30.05.2025
12 kuukauden Euribor
2.090 %
Päivämäärä: 30.05.2025
Euribor-korkojen kehitys
Euribor-korkojen muutokset
Päivämäärä | 1 viikon Euribor | 1 kuukauden Euribor | 3 kuukauden Euribor | 6 kuukauden Euribor | 12 kuukauden Euribor |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2025 | 2.204 % | 1.996 % | 1.995 % | 2.069 % | 2.090 % |
28.05.2025 | 2.148 % | 2.009 % | 2.011 % | 2.042 % | 2.056 % |
27.05.2025 | 2.161 % | 2.063 % | 2.021 % | 2.056 % | 2.056 % |
26.05.2025 | 2.118 % | 2.096 % | 2.039 % | 2.089 % | 2.082 % |
23.05.2025 | 2.145 % | 2.089 % | 2.040 % | 2.101 % | 2.096 % |
22.05.2025 | 2.149 % | 2.088 % | 2.049 % | 2.118 % | 2.104 % |
21.05.2025 | 2.136 % | 2.053 % | 2.046 % | 2.113 % | 2.084 % |
20.05.2025 | 2.141 % | 2.064 % | 2.060 % | 2.121 % | 2.095 % |
19.05.2025 | 2.151 % | 2.101 % | 2.075 % | 2.120 % | 2.094 % |
16.05.2025 | 2.150 % | 2.089 % | 2.101 % | 2.156 % | 2.142 % |
15.05.2025 | 2.159 % | 2.120 % | 2.127 % | 2.161 % | 2.161 % |
14.05.2025 | 2.162 % | 2.132 % | 2.142 % | 2.156 % | 2.160 % |
13.05.2025 | 2.168 % | 2.126 % | 2.143 % | 2.131 % | 2.107 % |
12.05.2025 | 2.181 % | 2.123 % | 2.139 % | 2.121 % | 2.067 % |
09.05.2025 | 2.156 % | 2.114 % | 2.124 % | 2.111 % | 2.024 % |
08.05.2025 | 2.174 % | 2.131 % | 2.138 % | 2.134 % | 2.036 % |
07.05.2025 | 2.168 % | 2.171 % | 2.150 % | 2.146 % | 2.039 % |
06.05.2025 | 2.170 % | 2.144 % | 2.143 % | 2.145 % | 2.045 % |
05.05.2025 | 2.162 % | 2.123 % | 2.151 % | 2.151 % | 2.039 % |
Mikä on Euribor?
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin laskettu viitekorko, joka kuvaa euroalueen suurten pankkien toisilleen myöntämien vakuudettomien lainojen keskikorkoa.
Sivustomme tarjoaa aina ajantasaiset tiedot eri maturiteettien Euribor-koroista, jotta voit seurata korkojen kehitystä helposti ja nopeasti.