Viimeisimmät Euribor-korot
1 viikon Euribor
2.916 %
Päivämäärä: 16.01.2025
1 kuukauden Euribor
2.824 %
Päivämäärä: 16.01.2025
3 kuukauden Euribor
2.744 %
Päivämäärä: 16.01.2025
6 kuukauden Euribor
2.668 %
Päivämäärä: 16.01.2025
12 kuukauden Euribor
2.563 %
Päivämäärä: 16.01.2025
Euribor-korkojen kehitys
Euribor-korkojen muutokset
Päivämäärä | 1 viikon Euribor | 1 kuukauden Euribor | 3 kuukauden Euribor | 6 kuukauden Euribor | 12 kuukauden Euribor |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 2.916 % | 2.824 % | 2.744 % | 2.668 % | 2.563 % |
15.01.2025 | 2.916 % | 2.843 % | 2.748 % | 2.657 % | 2.559 % |
14.01.2025 | 2.926 % | 2.852 % | 2.761 % | 2.685 % | 2.612 % |
13.01.2025 | 2.915 % | 2.850 % | 2.785 % | 2.655 % | 2.576 % |
10.01.2025 | 2.925 % | 2.839 % | 2.766 % | 2.641 % | 2.564 % |
09.01.2025 | 2.904 % | 2.883 % | 2.789 % | 2.649 % | 2.553 % |
08.01.2025 | 2.875 % | 2.862 % | 2.782 % | 2.639 % | 2.561 % |
07.01.2025 | 2.880 % | 2.840 % | 2.785 % | 2.631 % | 2.556 % |
03.01.2025 | 2.901 % | 2.792 % | 2.731 % | 2.554 % | 2.448 % |
02.01.2025 | 2.911 % | 2.785 % | 2.736 % | 2.562 % | 2.448 % |
31.12.2024 | 2.924 % | 2.845 % | 2.714 % | 2.568 % | 2.460 % |
30.12.2024 | 2.912 % | 2.867 % | 2.678 % | 2.562 % | 2.454 % |
27.12.2024 | 2.935 % | 2.863 % | 2.683 % | 2.577 % | 2.465 % |
24.12.2024 | 2.878 % | 2.863 % | 2.715 % | 2.597 % | 2.471 % |
23.12.2024 | 2.857 % | 2.846 % | 2.731 % | 2.612 % | 2.461 % |
20.12.2024 | 2.862 % | 2.801 % | 2.772 % | 2.624 % | 2.484 % |
19.12.2024 | 2.895 % | 2.795 % | 2.839 % | 2.637 % | 2.469 % |
18.12.2024 | 2.945 % | 2.762 % | 2.852 % | 2.652 % | 2.474 % |
17.12.2024 | 3.040 % | 2.775 % | 2.865 % | 2.664 % | 2.474 % |
Mikä on Euribor?
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin laskettu viitekorko, joka kuvaa euroalueen suurten pankkien toisilleen myöntämien vakuudettomien lainojen keskikorkoa.
Sivustomme tarjoaa aina ajantasaiset tiedot eri maturiteettien Euribor-koroista, jotta voit seurata korkojen kehitystä helposti ja nopeasti.