Viimeisimmät Euribor-korot
1 viikon Euribor
2.356 %
Päivämäärä: 14.04.2025
1 kuukauden Euribor
2.252 %
Päivämäärä: 14.04.2025
3 kuukauden Euribor
2.252 %
Päivämäärä: 14.04.2025
6 kuukauden Euribor
2.212 %
Päivämäärä: 14.04.2025
12 kuukauden Euribor
2.126 %
Päivämäärä: 14.04.2025
Euribor-korkojen kehitys
Euribor-korkojen muutokset
Päivämäärä | 1 viikon Euribor | 1 kuukauden Euribor | 3 kuukauden Euribor | 6 kuukauden Euribor | 12 kuukauden Euribor |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | 2.356 % | 2.252 % | 2.252 % | 2.212 % | 2.126 % |
11.04.2025 | 2.389 % | 2.304 % | 2.279 % | 2.244 % | 2.167 % |
10.04.2025 | 2.383 % | 2.351 % | 2.265 % | 2.190 % | 2.099 % |
09.04.2025 | 2.389 % | 2.328 % | 2.301 % | 2.231 % | 2.156 % |
08.04.2025 | 2.417 % | 2.327 % | 2.293 % | 2.193 % | 2.107 % |
07.04.2025 | 2.406 % | 2.347 % | 2.362 % | 2.275 % | 2.210 % |
04.04.2025 | 2.414 % | 2.341 % | 2.323 % | 2.259 % | 2.235 % |
03.04.2025 | 2.407 % | 2.357 % | 2.349 % | 2.303 % | 2.311 % |
02.04.2025 | 2.394 % | 2.360 % | 2.356 % | 2.320 % | 2.326 % |
01.04.2025 | 2.390 % | 2.349 % | 2.324 % | 2.309 % | 2.277 % |
31.03.2025 | 2.388 % | 2.358 % | 2.336 % | 2.336 % | 2.306 % |
28.03.2025 | 2.401 % | 2.344 % | 2.328 % | 2.354 % | 2.324 % |
27.03.2025 | 2.405 % | 2.363 % | 2.355 % | 2.379 % | 2.349 % |
26.03.2025 | 2.428 % | 2.358 % | 2.369 % | 2.375 % | 2.346 % |
25.03.2025 | 2.408 % | 2.349 % | 2.365 % | 2.386 % | 2.354 % |
24.03.2025 | 2.386 % | 2.340 % | 2.367 % | 2.399 % | 2.366 % |
21.03.2025 | 2.404 % | 2.374 % | 2.386 % | 2.404 % | 2.371 % |
20.03.2025 | 2.406 % | 2.373 % | 2.387 % | 2.411 % | 2.379 % |
19.03.2025 | 2.401 % | 2.389 % | 2.411 % | 2.421 % | 2.406 % |
Mikä on Euribor?
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin laskettu viitekorko, joka kuvaa euroalueen suurten pankkien toisilleen myöntämien vakuudettomien lainojen keskikorkoa.
Sivustomme tarjoaa aina ajantasaiset tiedot eri maturiteettien Euribor-koroista, jotta voit seurata korkojen kehitystä helposti ja nopeasti.