korko.info

Ajantasaiset Euribor-korot käden ulottuvilla

Viimeisimmät Euribor-korot

1 viikon Euribor

1.919 %

Päivämäärä: 30.07.2025

1 kuukauden Euribor

1.884 %

Päivämäärä: 30.07.2025

3 kuukauden Euribor

2.017 %

Päivämäärä: 30.07.2025

6 kuukauden Euribor

2.085 %

Päivämäärä: 30.07.2025

12 kuukauden Euribor

2.116 %

Päivämäärä: 30.07.2025

Euribor-korkojen kehitys

Euribor-korkojen muutokset

Päivämäärä 1 viikon Euribor 1 kuukauden Euribor 3 kuukauden Euribor 6 kuukauden Euribor 12 kuukauden Euribor
30.07.2025 1.919 % 1.884 % 2.017 % 2.085 % 2.116 %
29.07.2025 1.926 % 1.901 % 2.026 % 2.083 % 2.116 %
28.07.2025 1.911 % 1.881 % 2.016 % 2.101 % 2.131 %
25.07.2025 1.892 % 1.876 % 1.971 % 2.053 % 2.058 %
24.07.2025 1.874 % 1.902 % 1.948 % 2.037 % 2.036 %
23.07.2025 1.887 % 1.912 % 1.939 % 2.034 % 2.038 %
22.07.2025 1.909 % 1.904 % 1.944 % 2.032 % 2.050 %
21.07.2025 1.884 % 1.885 % 1.971 % 2.051 % 2.078 %
18.07.2025 1.909 % 1.883 % 1.995 % 2.049 % 2.065 %
17.07.2025 1.900 % 1.895 % 2.024 % 2.069 % 2.087 %
16.07.2025 1.908 % 1.881 % 2.021 % 2.069 % 2.089 %
15.07.2025 1.905 % 1.846 % 2.042 % 2.079 % 2.108 %
14.07.2025 1.914 % 1.874 % 2.041 % 2.087 % 2.114 %
11.07.2025 1.897 % 1.913 % 2.026 % 2.072 % 2.089 %
10.07.2025 1.916 % 1.926 % 2.001 % 2.070 % 2.089 %
09.07.2025 1.931 % 1.925 % 1.969 % 2.051 % 2.083 %
08.07.2025 1.907 % 1.916 % 1.948 % 2.019 % 2.049 %
07.07.2025 1.911 % 1.889 % 1.944 % 2.016 % 2.044 %
04.07.2025 1.936 % 1.874 % 1.979 % 2.026 % 2.066 %

Mikä on Euribor?

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin laskettu viitekorko, joka kuvaa euroalueen suurten pankkien toisilleen myöntämien vakuudettomien lainojen keskikorkoa.

Sivustomme tarjoaa aina ajantasaiset tiedot eri maturiteettien Euribor-koroista, jotta voit seurata korkojen kehitystä helposti ja nopeasti.